定額空港送迎サービス
成田空港、羽田空港、関西空港のタクシー送迎は狩野観光におまかせください。
日本国内の旅行やビジネスでの出張での空港へのお出迎えを英語・中国語対応可能なドライバーが最高のおもてなしでお迎え致します。
セダンタイプ〜ミニバン・ワゴンタイプまでなど様々なタクシー車両をご用意しております。
※日時によっては大変混み合う場合がございます。お早めのご予約をお奨めいたします。


空港でのお迎えについて
英語対応可能なドライバーが成田空港・羽田空港、関西空港の到着ロビーにてネームボードを提示してゲストをお迎えいたします。
フライト状況を常時確認しているので、遅延際も柔軟に対応いたします。
時間厳守
お約束の時間よりも早めに出発地点でスタンバイをしております。お客様の到着から時間の無駄なく目的地まで送迎いたします。
安全と快適さ
広く、座り心地が良い座席を備え、人数、荷物の多さに応じて最適な高級車両でお迎えに参ります。目的地に着くまで車内でゆっくりおくつろぎいただけます。
多言語対応
英語、中国語等多言語に対応していますので、ドライバーとのコミュニケーションも安心して、目的地までご案内いたします。
定額タクシー車種
【料金の目安】
目的地 | セダン | ワゴン |
---|---|---|
東京23区内 | ¥21,000〜 | ¥22,000〜 |
川崎・横浜・さいたま・船橋等 | ¥27,000〜 | ¥28,000〜 |
成田空港(成田市内) | ¥39,000〜 | ¥40,000〜 |
八王子・川越・つくば市・千葉市等 | ¥44,000〜 | ¥45,000〜 |
横須賀・相模原・青梅・富津市等 | ¥57,000〜 | ¥58,000〜 |
箱根・奥多摩・熊谷・銚子・館山等 | ¥69,000〜 | ¥70,000〜 |
茨城県水戸市・大洗町・ひたちなか市等 | ¥84,000〜 | ¥85,000〜 |
茨城県(上記地区以外)常盤大宮市・常盤太田市・北茨木市・高萩市・太子町 | ¥94,000〜 | ¥95,000〜 |
目的地 | セダン | ワゴン |
---|---|---|
青森県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
岩手県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
宮城県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
秋田県 | ¥299,000~ | ¥300,000~ |
山形県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
福島県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
新潟県 | ¥94,000~ | ¥95,000~ |
栃木県 | ¥84,000~ | ¥85,000~ |
群馬県 | ¥94,000~ | ¥95,000~ |
富山県 | ¥209,000~ | ¥210,000~ |
石川県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
福井県 | ¥229,000~ | ¥230,000~ |
山梨県 | ¥69,000~ | ¥70,000~ |
長野県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
岐阜県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
静岡県 | ¥129,000~ | ¥130,000~ |
愛知県 | ¥179,000~ | ¥180,000~ |
三重県 | ¥189,000~ | ¥190,000~ |
滋賀県 | ¥209,000~ | ¥210,000~ |
京都府 | ¥239,000~ | ¥240,000~ |
大阪府 | ¥259,000~ | ¥260,000~ |
兵庫県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
奈良県 | ¥219,000~ | ¥220,000~ |
和歌山県 | ¥279,000~ | ¥280,000~ |
鳥取県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
島根県 | ¥339,000~ | ¥340,000~ |
岡山県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
広島県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
山口県 | ¥419,000~ | ¥420,000~ |
徳島県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
香川県 | ¥290,000~ | ¥300,000~ |
愛媛県 | ¥319,000~ | ¥320,000~ |
高知県 | ¥329,000~ | ¥330,000~ |
福岡県 | ¥459,000~ | ¥460,000~ |
佐賀県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
長崎県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
熊本県 | ¥509,000~ | ¥510,000~ |
大分県 | ¥489,000~ | ¥490,000~ |
宮崎県 | ¥519,000~ | ¥520,000~ |
鹿児島県 | ¥549,000~ | ¥550,000~ |
目的地 | セダン | ワゴン |
---|---|---|
成田空港近郊地区 | ¥29,000〜 | ¥30,000〜 |
千葉市内周辺 | ¥34,000〜 | ¥35,000〜 |
松戸市・浦安市・銚子・市原市・ 長生村等 | ¥34,000〜 | ¥35,000〜 |
東京都23区 | ¥39,000〜 | ¥40,000〜 |
目的地 | セダン | ワゴン |
---|---|---|
大阪市内地区 | ¥24,000〜 | ¥28,000〜 |
東大阪市・八尾市・堺市・泉南市等 | ¥24,000〜 | ¥28,000〜 |
大阪:守口市・豊中市・池田市等、兵庫:伊丹市・西宮市・芦屋市等 | ¥28,000〜 | ¥32,000〜 |
大阪:高槻市、兵庫:宝塚市・川西市等、奈良:奈良市・京田辺市等 | ¥32,000〜 | ¥34,000〜 |
神戸市内:東灘区・灘区・中央区 | ¥32,000〜 | ¥34,000〜 |
神戸市内:兵庫区・長田区・須磨区・垂水区 | ¥36,000〜 | ¥40,000〜 |
神戸市内:西区・北区 | ¥40,000〜 | ¥45,000〜 |
京都市内 | ¥38,000〜 | ¥44,000〜 |
兵庫:明石市・三木市・三田市等、奈良:宇陀市等 | ¥40,000〜 | ¥45,000〜 |
姫路市・加西市・加古川市等 | ¥45,000〜 | ¥48,000〜 |
京都:亀岡市、滋賀:大津市・草津市・近江八幡市等、兵庫:たつの市等 | ¥59,000〜 | ¥66,000〜 |
兵庫:朝来市等、京都:南丹市・綾部市、滋賀:彦根市等 | ¥62,000〜 | ¥69,000〜 |
滋賀:甲賀氏・米原氏等、兵庫:養父市等 | ¥65,000〜 | ¥69,000〜 |
兵庫:香美市町・宮津市・伊根町等 | ¥70,000〜 | ¥75,000〜 |
目的地 | セダン | ワゴン |
---|---|---|
三重県 | ¥62,000〜 | ¥69,000〜 |
愛知県 | ¥67,000〜 | ¥72,000〜 |
愛知県 | ¥72,000〜 | ¥78,000〜 |
静岡県 | ¥80,000〜 | ¥85,000〜 |
福井県 | ¥70,000〜 | ¥75,000〜 |
石川県 | ¥95,000〜 | ¥98,000〜 |
広島県 | ¥72,000〜 | ¥78,000〜 |
鳥取県 | ¥85,000〜 | ¥95,000〜 |
島根県 | ¥125,000〜 | ¥130,000〜 |
岡山県 | ¥67,000〜 | ¥72,000〜 |
広島県 | ¥90,000〜 | ¥95,000〜 |
山口県 | ¥160,000〜 | ¥165,000〜 |
愛媛県 | ¥120,000〜 | ¥130,000〜 |
徳島県 | ¥80,000〜 | ¥90,000〜 |
香川県 | ¥95,000〜 | ¥105,000〜 |
高知県 | ¥135,000〜 | ¥145,000〜 |
福岡県 | ¥235,000〜 | ¥240,000〜 |
佐賀県 | ¥245,000〜 | ¥255,000〜 |
長崎県 | ¥280,000〜 | ¥290,000〜 |
熊本県 | ¥275,000〜 | ¥285,000〜 |
大分県 | ¥245,000〜 | ¥255,000〜 |
宮崎県 | ¥305,000〜 | ¥310,000〜 |
鹿児島県 | ¥315,000〜 | ¥325,000〜 |
オプション:
英会話ドライバー5,000円割増
中国語ドライバー3,000円割増
フライト到着時間の2時間後を目処に待ち合わせ場所にて待機します。
※地域によってはドライバーの宿泊代が発生いたします。
※全国お見積りを致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
【お支払い方法】
各種クレジットカードにて事前支払いをお願いします。
【キャンセルチャージ】
お迎え前日の 9時~18時まで 30%
お迎え前日の18時~ 50%
お迎え当日の 6時間前~ 100%
キャンセルチャージを申し受けます。
※PCR検査が陽性の場合は料金の50%(上限3万円)をキャンセルチャージとして申し受けます。
【待機料金について】
お時間指定の場合、指定時間から61分後から待機料金が発生し30分ごとに3,480円かかります