タクシー料金
タクシー料金表(東京地区)
| 運賃種類 | 内容 | 種類 | 金額(税込) | 
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗り | 1.052kmまで | ¥420 | 
| 加算 | 233m毎に | ¥80 | |
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合 | 1分25秒毎に | ¥80 | 
| 迎車回送料金 | 迎車進行1件につき | ¥320 | |
| サービス指定料金 | 時刻指定予約 | ¥420 | |
| ワゴン指定料金 | ¥1,020 | ||
| 割増運賃 | 22時〜翌5時まで | 2割増 | |
| 割引運賃 | 障害者割引 | 1割引 | |
| 距離割引 | 6,000円を超えた金額について | 1割引 | |
| 9,000円を超えた金額について | 2割引 | ||
| 12,000円を超えた金額について | 3割引 | ||
| 時間制運賃 | 初乗り | 1時間まで | ¥4,700 | 
| 加算 | 30分毎に | ¥2,150 | 
このタクシー料金の区域は【東京23区・武蔵野市・三鷹市】です。
タクシー料金表(大阪地区)
大阪タクシー料金表(普通車)
| 運賃種類 | 内容 | 種類 | 金額(税込) | 
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運転 | 1.040kmまで | 500円 | 
| 加算運賃 | 260mまでごとに | 100円 | |
| 時間距離併⽤運賃 | ⾛⾏が時速10km以下になった場合及びお客様の都合により待機した場合 | 1分35秒間までごとに | 100円 | 
| 深夜・早朝割増 | 22時〜翌朝5時 | 2割増 | |
| ⾝体障害者・知的障害者割引 | ⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳を提⽰された場合であって、⾝体障害者⼜は知的障害者の乗⾞区間に限ります。 | 1割引 | |
| 迎⾞回送料⾦ | 迎⾞のための回送について適用いたします。 | 1回毎に | 400円 | 
| 早期予約料⾦ | 午前4時〜午後8時までの時間帯に配⾞⼜は待機する予約の申込みを受けた運送の場合に適⽤いたします。 | 1回毎に | 400円 | 
ご利用可能なお支払い方法
 
			 
			
